domingo, 8 de agosto de 2010

Maq 27, año 1998, modelo 814, carrocería Marcopolo, VALOR $17.000.000.-

Maq 26, año 1998, modelo 814, carrocería Marcopolo, VALOR $17.000.000.-

Maq 21, año 1997, modelo 814, carrocería Marcopolo, VALOR $16.000.000.-

Maq 19, año 1996, modelo 812, carrocería Marcopolo, VALOR $14.000.000.-

Maq 18, año 1996, modelo 812, carrocería Marcopolo, VALOR $14.000.000.-

Maq 32, año 1994, modelo 812, carrocería 4 ases, VALOR $8.000.000.-

Maq 31, año 1994, modelo 809, carrocería 4 ases, VALOR $8.000.000.-


Maq 30, año 1994, modelo 809, carrocería 4 ases, VALOR $8.000.000.-

Maq 29, año 1994, modelo 809, carrocería 4 ases, VALOR $8.000.000.-

Maq 28, año 1994, modelo 809, carrocería 4 ases, VALOR $8.000.000.-

Maq 25, año 1994, modelo 809, carrocería 4 ases, VALOR $8.000.000.-

Foto Pendiente

Maq 24, año 1994, modelo 809, carrocería 4 ases, VALOR $8.000.000.-

Maq 23, año 1994, modelo 809, carrocería 4 ases, VALOR $8.000.000.-

Maq 22, año 1994, modelo 812, carrocería 4 ases, VALOR $8.000.000.-

Foto pendiente

Maq 13, año 1994, modelo 812, carrocería Cayo, VALOR $10.000.000.-

Maq 20, año 1993 modelo 912 carrocería Inrecar, VALOR $8.000.000.-

Maq 14, año 1991, modelo 812, carrocería 4 ases, VALOR $6.000.000.-

Maq 15 año 1990, modelo 812, carrocería Metalpar, VALOR $5.000.000.-

Maq 5, año 1990, modelo 708, carrocería Metalpar, VALOR: $3.000.000.-

MAQ 8, AÑO 1988, MODELO 708, CARROCERÍA 4 ASES VALOR $2.000.000.-

Maq BL, año 1985, modelo 608 carrocería metalpar, VALOR $1.500.000.-